Bopp
Koten
Bopp
Negosiasi
1
T/t
30
Oleh kasing kayu yang kuat
Dalam 30 hari setelah mendapatkan deposit.
Cina
2658
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Film laminasi termal terutama dibuat dengan film dasar+Eva Hot Glue. Ini menggunakan proses pelapisan ekstrusi untuk menggabungkan dua lapisan ini. Film laminasi thermal adalah film dekoratif yang telah dilapisi ekstrusi dengan perekat termal sehingga gulungan laminasi laminasi yang dipanaskan akan mengaktifkan lapisan perekat yang menyebabkan film menempel pada permukaan kertas yang dicetak
SPESIFIKASI (Bopp Thermailamination Film Gloss/Matt) | ||||||
BARANG JENIS | Ketebalan (mic) | Ransum/hasil | Ransum/hasil | |||
Total Ketebalan | Ketebalan Toleransi | M2/mt | G/m2 | G/25mm | ||
Mengkilap | 17 | 17 |
+/- 1.5mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860mm (+5mm) | |||||
PANJANG | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m untuk " inti) | |||||
KERTAS INTI | 76mm ( 3 ") 25.4mm (1 ") | |||||
PENYAMBUNG | <2 | |||||
KORONA PERLAKUAN | Dobel samping Bopp SAMPING 238 Dyne, Eva SAMPING 242 | |||||
SURFACE KETEGANGAN | Bopp SAMPING 238 Dyne, Eva SAMPING 242 dyne |
Film laminasi termal terutama dibuat dengan film dasar+Eva Hot Glue. Ini menggunakan proses pelapisan ekstrusi untuk menggabungkan dua lapisan ini. Film laminasi thermal adalah film dekoratif yang telah dilapisi ekstrusi dengan perekat termal sehingga gulungan laminasi laminasi yang dipanaskan akan mengaktifkan lapisan perekat yang menyebabkan film menempel pada permukaan kertas yang dicetak
SPESIFIKASI (Bopp Thermailamination Film Gloss/Matt) | ||||||
BARANG JENIS | Ketebalan (mic) | Ransum/hasil | Ransum/hasil | |||
Total Ketebalan | Ketebalan Toleransi | M2/mt | G/m2 | G/25mm | ||
Mengkilap | 17 | 17 |
+/- 1.5mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860mm (+5mm) | |||||
PANJANG | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m untuk " inti) | |||||
KERTAS INTI | 76mm ( 3 ") 25.4mm (1 ") | |||||
PENYAMBUNG | <2 | |||||
KORONA PERLAKUAN | Dobel samping Bopp SAMPING 238 Dyne, Eva SAMPING 242 | |||||
SURFACE KETEGANGAN | Bopp SAMPING 238 Dyne, Eva SAMPING 242 dyne |
Daftar untuk buletin Zetor kami
Telp Bisnis: + 86-577-66887790
Faks: + 86-577-65615260
Surel:Master@cn-koten.com
Whasapp / WeChat / Seluler: + 86-13958895259
Tambahkan : Kamar 402, Unit Satu, Gedung No. 5, Jalan Sinar Matahari Utara, Jalan Anyang, Kota Ruian, Wenzhou, Provinsi Zhejiang, Cina. ZIP. 325200